| 低频 | 1*6″ |
| 高频 | 1*1″ |
| 频率响应 | (±3dB)90-18kHz |
| 频率响应 | (-10dB)70-20kHz |
| 指向角度 | 120° |
| 变压器轴头 | -70V 100V 60W,30W,15W,7.5W,60W,30W,15W |
| 持续功率 | 80W |
| 节目功率 | 160W |
| 峰值功率 | 320W |
| 灵敏度 | 91dB |
| 阻坑 | 8 Ω |
| 功率 | 300W |
| 最大声压级持续 | 110dB |
| 最大声压级节目 | 113dB |
| 最大声压级峰值 | 116dB |
COPYRIGHT 2022-2023 版权所有 上海先歌声光科技有限公司 沪ICP备2022020347号-1